Delivery & Return:Free shipping on all orders over $50
Estimated Delivery:7-15 days international
People:9 people viewing this product right now!
Easy Returns:Enjoy hassle-free returns within 30 days!
Payment:Secure checkout
SKU:54995221
Vous recherchez un équipement de fitness agréable à utiliser, fiable, qui dure des années et qui vous motive ? Les nouveaux vélos elliptiques de la série Energy⢠offrent un entraînement de qualité centre de fitness dans le confort de votre maison. Grâce à la technologie adaptée de nos modèles de qualité commerciale, ces vélos elliptiques ont des caractéristiques de conception et de commodité qui vous aideront à atteindre vos objectifs de remise en forme plus rapidement et à profiter davantage de vos séances d'entraînement.
Concentrez vos séances d'entraînement sur la tonification des muscles tout en développant l'endurance cardio avec l'EFX® 222. Ce vélo elliptique de fitness elliptique⢠offre des séances d'entraînement fluides, naturelles et à faible impact qui vous aident à obtenir des résultats. Sélectionnez 3 angles de rampe et 3 longueurs de foulée avec la CrossRamp® réglable manuellement. Et avec le guidon mobile, vous engagerez votre tronc et vos bras dans un entraînement complet du corps.
Spécifications :-
Caractéristiques de l'équipement :-
Â
Technologie CrossRamp® |  Grâce à la technologie CrossRamp® brevetée de Precor, vous pouvez modifier la hauteur de la trajectoire elliptique parcourue par votre pied. Baptisée Variable Stride Geometryâ¢, elle vous permet de vous concentrer sur un groupe musculaire spécifique ou sur tous les principaux groupes musculaires du bas du corps, afin de travailler les muscles que vous souhaitez, quand vous le souhaitez. |
Mouvement CrossRamp® | Manuel à 3 positions |
Gamme d'élévation CrossRamp® | 15°, 20° et 25° |
Nombre de niveaux CrossRamp® | 1 - 3 |
Matériau de la rampe | Acier soudé, recouvert d'une finition en poudre argentée |
Guidon | En mouvement et fixe, pour un entraînement complet du corps |
Système de résistance | Résistance magnétique |
Niveaux de résistance | 16 |
Rotation réversible de la pédale | Oui |
Goupille de verrouillage de la pédale | Oui |
Stockage | Combinaison porte-bouteille d'eau/télécommande. |
Caractéristiques de la console :-
Type de console |  Ãcran LCD bleu-blanc à contraste élevé. Revêtement acrylique. |
CrossRamp et changements de résistance | Touches à dôme de style Tap |
Entraînement personnalisé suggéré | Non |
Identifiants d'utilisateur | Les identifiants d'utilisateur vous permettent de récupérer rapidement l'entraînement le plus récent et de sélectionner la durée d'entraînement par défaut. Ils fournissent également les calculs les plus précis des calories et de la fréquence cardiaque cible. Une excellente option pour les foyers comptant plusieurs utilisateurs, afin que chacun puisse enregistrer ses préférences. |
Nombre d'identifiants d'utilisateur | 2 |
Entraînements personnalisés par identifiant d'utilisateur | 0 |
Touche Options | Oui, PENDANT votre entraînement, la touche « Entraînements » vous permet de modifier votre type d'entraînement et « Entrée » vous permet de modifier votre durée, votre âge et votre poids. |
Fonction de rythme | Non |
Sélection des unités | Norme métrique ou américaine |
Entraînements prédéfinis |
|
Nombre d'entraînements prédéfinis | 10 |
Entraînements d'accélération | Aérobic, Montée de côte, Cross-country, Fessier, Vélo elliptique |
Mesures de rétroaction sur l'entraînement | Temps écoulé, Temps restant, Calories, Calories/min, Fréquence cardiaque, Fréquence cardiaque cible, Zone SmartRate® Distance, Foulées/min, Foulées moyennes/min Résistance % terminé |
Nombre de mesures disponibles pendant l'entraînement | 12 |
Indicateurs récapitulatifs de l'entraînement | Temps écoulé, calories totales, distance totale, foulées moyennes/min |
Nombre de mesures récapitulatives de l'entraînement | 4 |
Suivi de l'entraînement | Non |
Suivi des entraînements Preva® | Non |
Compatibilité iPod®/iPhone® | Contrôle du volume |
Compatibilité Android | Contrôle du volume |
Support pour tablette | Oui avec support SmartGrip⢠|
Possibilité de mise à niveau du logiciel | Non |
Paramètres de l'équipement | Durée d'entraînement par défaut, Durée d'entraînement maximale, Durée de pause maximale, Durée de récupération maximale, Configuration (modèle) |
Surveillance de la fréquence cardiaque :-
Touche | Â Oui |
Télémétrie | Oui |
Ãmetteur de ceinture thoracique | Fonctionne avec n'importe quel émetteur de ceinture thoracique 5 kHz compatible Polar® |
Ãmetteur de sangle thoracique inclus | Non |
SmartRate® | Oui |
Dimensions et poids de l'équipement :-
Longueur | Â 75 pouces / 191 cm |
Largeur | 29 pouces / 74 cm |
Hauteur | 65 pouces / 165 cm |
Poids de l'équipement | 193 livres / 72 kg |
Alimentation requise :-
Ãquipement | Â Brancher |
Ãtats-Unis et Canada 120 VCA | 120 V, 50/60 Hz |
Garantie :-